Ce guide vous fourni toutes les informations relatives à l’ile de la Félicité Insulaire de Final Fantasy 14 afin de mener à bien vos constructions, recherches d’objets ou simplement consulter les prérequis pour les diverses activités de l’ile.
Pour commencer sachez que l’Ile de la félicité Insulaire ce débloque après avoir fini les quêtes d’épopée jusqu’à la version 6.0, il faudra donc avoir fini la quête Arpenteur des finitudes. Une fois fait, rendez vous à Vieille Sharlayan voir Nouvel employé de la Tarufacture (X : 11.9 Y : 11.0) pour lancer la quête Départ pour une vie de rêve !. Une fois l’ile débloquée, pour vous y rendre, il suffira de vous téléporter au Chantier naval de Moraby et de parler à Baldin le batelier.
Sommaire
Le principe de la félicité insulaire est relativement simple, vous récoltez des objets, vous construisez des bâtiments qui vous permettent d’obtenir plus d’objets et de fonctionnalités et ainsi de suite. A terme vous pourrez obtenir quatre montures, une mascotte et bien d’autres choses encore. Sachez également que vous n’avez pas besoin d’un job spécifique pour participer à l’ile de la félicité insulaire, vous pourrez donc récolter avec un paladin ou un mage noir ou n’importe quel job.
Le tableau de gestion sera votre outil pour évoluer sur votre ile et effectuer toutes les activités possibles, il faudra impérativement changer de mode en fonction de ce que vous souhaiterez faire (pas super ergonomique pour le gameplay)
Mode | Fonction | |
Libre | Ce mode permet juste de ce déplacer normalement et d'interagir avec les PNJ et les constructions. | |
Collecter | Ce mode permet d'interagir avec les points de récolte, les animaux et les cultures afin de récupèrer des objets. | |
Semer | Ce mode permet de semer des graines dans les terrains arables, il faudra également sélectionner une graine dans la case adjacente. | |
Arroser | Ce mode permet d'arroser vos plants dans les terrains arables. Notez que la pluie permet aussi d'arroser vos plants | |
Labourer | Ce mode permet de supprimer des plants d'une parcelle de terrain arable | |
Nourrir | Ce mode permet de nourrir vos animaux dans les pâturages, il faudra également sélectionner un fourrage dans la case adjacente. | |
Caresser | Ce mode permet de caresser vos animaux dans le pâturage. | |
Inviter | Ce mode permet de faire venir vers vous un animal dans le pâturage. | |
Capturer | Ce mode permet de capturer un animal sur la carte de l'ile, il faudra également sélectionner un objet de capture dans la case adjacente. | |
Sacoche | Vous permet de voir les ressources en votre possession. | |
Atelier | Vous permet de fabriquer les outils uniques, les fourrages et les outils de capture. | |
Carnet de collecte | Vous permet de voir les objets débloqués sur la carte et leurs emplacements. | |
Installations | Permet de consulter les emplacement de bâtiments, voir les objets requis pour les constructions et rénovations. | |
Consommation de matériaux | Permet de consulter les matériaux requis pour fabrications en cours dans les fabriques. | |
Mascottes (félicité insulaire) | Permet de gérer les mascottes dans les différents emplacements de l'ile. | |
Aide | L'aide de jeu relative à votre ile. |
Il faudra pour améliorer votre rang dans l’ile, de l’expérience que vous pourrez glaner en faisant diverses activités:
- Les quêtes (grande quantité d’exp, variable en fonction de la quête)
- Récolter des ressources (10 exp par récolte)
- Fabriquer des objets dans l’atelier (10 exp par objet)
- Fabriquer des objets dans la fabrique (Gain d’exp variable en fonction de l’objet)
- Capturer des animaux (20 exp par capture)
- Récolter les légumes de vos terres arables (120 exp par récolte, 48h sont nécessaires pour la pousse)
- Collecter les objets sur les animaux du pâturage (50 exp par collecte, tout les jours à partir de 10h)
- Construire, améliorer des bâtiments, défricher des terrains (Grande quantité d’exp, variable)
Le tableau suivant récapitule les informations relatives aux différents rangs de félicité, les points requis et bâtiments débloqués en fonction du rang.
Rang | Points d"expérience nécessaires | Recettes d'outils débloquées | Bâtiments / terrains débloqués |
---|---|---|---|
1 | - | Hache en pierre de pionnier | Hutte placide I |
2 | 3000 | Filet de capture | Terre arable I Pâturage I |
3 | 6000 | Marteau en pierre de pionnier | Fabrique I |
4 | 9500 | Outils de pionnier de taille réduite | Hutte placide II Terre arable II Pâturage II |
5 | 13500 | Pelle de pionnier Outils de pionnier de bonne qualité taille réduite | Grange I Moulin Cabane forestière Sources thermales |
6 | 18000 | Faux en cuivre de pionnier Lasso de capture | Fabrique II Grange II |
7 | 23000 | Harpon en bronze de pionnier Outils de pionnier de très bonne qualité taille réduite Outils de cultivateur taille réduite Outils de curateur taille réduite | Hutte placide III Terre arable III Pâturage III |
8 | 28500 | Pioche en bronze de pionnier Balle hypodermique | Fabrique III Grange III |
9 | 34500 | Outils de pionniers d’excellente qualité taille réduite | Phare |
10 | 41000 | Hachette en fer de pionnier Débloque la capacité de voler | - |
11 | 42000 | - | - |
12 | 43500 | Outils de forage taille réduite | Jardin insulaire |
13 | 44000 | Marteau de pionnier en acier | Hutte placide IV Grange IV |
14 | 45500 | - | Fabrique IV |
15 | 47500 | Outil de pionnier de qualité exceptionnelle taille réduite | Beffroi insulaire |
16 | 65000 | Outils de forage supérieur taille réduite | - |
17 | 65500 | Pioche en mithril de pionnier Burin de pionnier | Hutte placide V |
18 | 66000 | - | Grange V |
19 | 70000 | - | Fabrique V Requêtes de Chamoiselle (après avoir amélioré toutes les granges et fabriques au niveau V) |
20 | 100000 | Filet de capture supérieur Lasso de capture supérieur Balle hypodermique supérieure (Les trois objets permettent 100% de réussite pour la capture des animaux) | Arbre magique insulaire |
Ici vous trouverez la liste des objets et leur emplacement sur la carte ainsi que les conditions de récolte. Sachez également que les spots d’objets récoltés réapparaissent au bout du 11ème objet récolté, n’hésitez donc pas à rester sur une zone définie et tourner de manière à faire réapparaitre vos spots.
Objet | Emplacement | Condition |
---|---|---|
Palme insulaire | X : 18.3 - Y : 25.6 | Rang 1 Mains nues |
Sarment insulaire | X : 21.4 - Y : 25.3 | Rang 1 Mains nues |
Feuille d'arbuste insulaire | X : 12.9 - Y : 13.1 | Rang 1 Mains nues |
Graines de chou exotique | Rang 1 Mains nues | |
Graines de citrouille exotique | Rang 1 Mains nues | |
Sable insulaire | Rang 1 Mains nues | |
Branche insulaire | Rang 1 Mains nues | |
Sève insulaire | Rang 1 Mains nues | |
Pierre insulaire | Rang 1 Mains nues | |
Coque insulaire | X : 17.4 - Y : 10.2 | Rang 1 Mains nues |
Sargasse tamamo insulaire | Rang 1 Mains nues | |
Corail insulaire | Rang 1 Mains nues | |
Pomme insulaire | X : 21.4 - Y : 25.3 | Rang 1 Hache en pierre de pionnier |
Rondin insulaire | Rang 1 Hache en pierre de pionnier | |
Rondin de palmier insulaire | X : 18.3 - Y : 25.6 | Rang 1 Hache en pierre de pionnier |
Pierre calcaire insulaire | Rang 3 Marteau en pierre de pionnier | |
Minerai de cuivre insulaire | Rang 3 Marteau en pierre de pionnier | |
Sel gemme insulaire | Rang 3 Marteau en pierre de pionnier | |
Argile insulaire | Rang 5 Pelle de pionnier | |
Cassitérite insulaire | Rang 5 Pelle de pionnier | |
Tubercules de popoto exotique | X : 12.9 - Y : 13.1 | Rang 5 Pelle de pionnier |
Graines de panais exotique | X : 14.1 - Y : 15.4 | Rang 5 Pelle de pionnier |
Canne à sucre insulaire | Rang 6 Faux en cuivre de pionnier | |
Fleur de coton insulaire | Rang 6 Faux en cuivre de pionnier | |
Chanvre insulaire | Rang 6 Faux en cuivre de pionnier | |
Poisson de mer insulaire | X : 17.6 - Y : 10.3 | Rang 7 Harpon en bronze de pionnier |
Calmar insulaire | Rang 7 Harpon en bronze de pionnier | |
Méduse insulaire | Rang 7 Harpon en bronze de pionnier | |
Minerai de fer insulaire | Rang 8 Pioche en bronze de pionnier | |
Granite insulaire | Rang 8 Pioche en bronze de pionnier | |
Quartz insulaire | X : 26.7 - Y : 19.1 | Rang 8 Pioche en bronze de pionnier |
Fleur multicolore insulaire | X : 21.8 - Y : 16.7 | Rang 10 |
Résine insulaire | Rang 10 Hachette en fer de pionnier | |
Noix de coco insulaire | X : 18.3 - Y : 25.6 | Rang 10 Hachette en fer de pionnier |
Ruche d'abeilles insulaires | X : 21.4 - Y : 25.3 | Rang 10 Hachette en fer de pionnier |
Bois opalisé insulaire | X : 21.9 - Y : 24.3 | Rang 10 Hachette en fer de pionnier |
Agaric luisant insulaire | X : 27.5 - Y : 16.9 | Rang 12 Mains nues |
Charbon insulaire | X : 26.0 - Y : 19.8 | Rang 12 Marteau en pierre de pionnier |
Eau pétillante insulaire | X : 24.2 - Y : 19.0 | Rang 12 Marteau en pierre de pionnier |
Marbre insulaire | X : 18.4 - Y : 22.9 | Rang 13 Marteau de pionnier en acier |
Minerai de mithril insulaire | X : 30.0 - Y : 28.6 | Rang 13 Marteau de pionnier en acier |
Schiste insulaire | X : 26.0 - Y : 19.8 | Rang 13 Marteau de pionnier en acier |
Spectrite insulaire | X : 24.2 - Y : 19.0 | Rang 13 Marteau de pionnier en acier |
Minerai de cuivre jaune insulaire | X : 23.0 - Y : 21.9 | Rang 16 Pioche en bronze de pionnier |
Sable d'oeil-de-faucon insulaire | X : 23.0 - Y : 21.9 | Rang 16 Mains nues |
Sable de durium insulaire | X : 26.9 - Y : 19.0 | Rang 17 Pioche en mithril de pionnier |
Minerai d'or insulaire | X : 23.0 - Y : 21.9 | Rang 17 Pioche en mithril de pionnier |
Cristal insulaire | X : 23.0 - Y : 21.9 | Rang 17 Burin de pionnier |
en cours d’écriture
en cours d’écriture
Ici vous trouverez la liste des animaux à capturer et leurs emplacements sur la carte ainsi que les conditions pour les capturer. Utilisez l’objet de capture approprié en fonction de la taille de l’animal.
- Petit: Filet de capture
- Moyen: Lasso de capture
- Grand: Balle hypodermique
Une fois les animaux de l’ile en votre possession, vous les retrouverez dans les champs. Tout les jours à 10h vous pourrez obtenir un ou plusieurs objets à récolter sur chaque animal.
Animal | Taille | Lieu | Heure éorzéenne | Météo |
---|---|---|---|---|
Agneau égaré | Petit | (17, 22) | / | / |
Apkallu | Petit | (30, 24) | / | / |
Coblyn | Petit | (21, 12) | / | / |
Écureuil | Petit | (16, 19) | / | / |
Opo-opo | Petit | (18, 20) | / | / |
Bébé glyptodon | Moyen | (30, 11) | / | / |
Biche insulaire | Moyen | (20, 20) | / | / |
Chocobo | Moyen | (11, 13) | / | / |
Dodo | Moyen | (15, 13) | / | / |
Auroch | Grand | (13, 19) | / | / |
Dronte échine-bleue | Grand | (28, 28) | / | / |
Étagne insulaire | Grand | (25, 24) | / | / |
Glyptodon | Moyen | (31, 11) | 0h à 3h | / |
Bouquetin insulaire | Grand | (26, 22) | 3h à 6h | / |
Lémur | Petit | (20, 26) | 6h à 9h | / |
Marmotte | Petit | (15, 19) | 9h à 12h | / |
Apkallu paradisiaque | Petit | (19, 11) | 12h à 15h | / |
Dodo paradisiaque | Moyen | (16, 12) | 15h à 18h | / |
Cerf insulaire | Moyen | (20, 20) | 18h à 21h | / |
Karakul rageur | Petit | (20, 23) | / | |
Coblyn jaune | Petit | (27, 19) | / | |
Chocobo noir | Moyen | (13, 11) | / | |
Païssa | Moyen | (24, 28) - Rang 10 | / | |
Dronte échine-dorée | Grand | (31, 28) | / | |
Grand buffle | Grand | (12, 17) | / | |
Sanglier paradisiaque | Gros | (17, 16) | / | |
Coquiplage | Petit | (18, 12) | 0h à 3h | |
Bulbe de Morbol | Petit | (19, 19) | 3h à 6h | |
Alligator | Grand | (17, 24) | 6h à 9h | |
Goobbue | Grand | (33, 16) | 9h à 12h | |
Griffon | Grand | (15, 22) - Rang 10 | 15h à 18h | |
Touffeblanche | Petit | (22, 21) | 18h à 21h | |
Tigre paradisiaque | Moyen | (15, 14) | 18h à 21h |
Chamoiselle vous propose de fabriquer des objets via les planifications de Bernartisan, il faudra fabriquer 8 objet 4h, 6 objets 6h et 8 objets 8h durant la semaine en cours pour obtenir des Avoirs de Chamoiselle. Chaque semaine vous pouvez obtenir jusqu’à 70 avoirs que vous pourrez échanger contre des objets certificat végétal (200 certificats vous permettra d’obtenir la monture adenium insulaire, 7 certificats maximum par semaine) ou contre des malle-surprise insulaire (10 avoirs par malle).
Les « malle-surprise insulaire » peuvent contenir:
- 5x Pétard agricole
- 5x Pétards tropicaux
- 5x Pétard marin
- 5x pétard insulaire
- Matéria du contrôle IX
- Matéria du contrôle X
- Matéria de l’art physique IX
- Matéria de l’art physique X
- Matéria de l’art magique IX
- Matéria de l’art magique X
- Matéria du discernement IX
- Matéria du discernement X
- Matéria du rendement IX
- Matéria du rendement X
- Matéria de la collecte IX
- Matéria de la collecte X
- Ensemble d Ȏlevage de chocobo
- Haie cloisonnante basse
- Lit de paille rustique
- Escalier mobile de jardin
- Jardinière des Cieldalaes
- Table à parasol exotique
- Carré de fleurs sauvages
- Muret de jardin en pierre
- Étal de vendeur de limonade
- Lampe champignon en gradin
- Jus de coco
- Ruisseau de jardin
- Parterre de fleurs colorées
- Mascotte loutre choute
- Mascotte bébé chocobo des mers
- Mascotte buse chasseuse
- Mascotte hippocampoupon
- Mascotte ghido
- Mascotte poisson bombo
- Mascotte marcassin
- Mascotte Pon-korpokkur
- Sifflet monture adenium insulaire
- Sifflet monture peeriefool insulaire
- Pot de teinture violet pastel
- Pot de teinture vert pastel
- Pot de teinture rose pastel
- Pot de teinture brun foncé
- Pot de teinture argent brillant
- Pot de teinture bleu foncé
- Pot de teinture violet foncé
- Pot de teinture vert foncé
- Pot de teinture blanc immaculé
- Morceau de cuir verni
- Rouleau d’étoffe bleu azur
- Coiffe de feuilles exotiques
- Mini haut de forme insulaire
- …
N’hésitez pas a laisser en commentaire les objets que vous avez obtenus dans les malles pour complèter la liste.